Regular Members

AKW グループ

製品
  • N/A
検索
 
フレンドリンク
うねプラウ
アートワークを確認するには画像をクリックしてください
製品: ビュー数: 150うねプラウ 
単価: Negotiable
分量:
量:
納期: Consignment Deadline days
有効期限: Long Effective
最後の更新: 2017-11-21 17:10
  enquiry
詳細な
一般的なうねプラウ

パラメーター

20 シリーズ

25 シリーズ
タイプ 1 L 220 1 L 320 1 L 420 1L 520 1 L 225 1 L 325 1 L 425 1L 525 1 L 625
鋤の数 2 3 4 5 2 3 4 5 6
それぞれのプラウ (mm) の散布 200 200 200 200 250 250 250 250 250
プラウ (m) の散布 0.4 0.6 0.8 1 0.5 0.75 1 1.25 1.5
(Mm) 耕す深さ 200-250 200-250 200-250 200-250 180-220 180-220 180-220 180-220 180-220
全体の重量 (kg) 64 100 130 170 125 228 290 325 375
力 (hp) 12 25~30 30 50 25-30 35-45 45-60 60-70 70-90
連鎖モード 3 点ヒッチ 3 点ヒッチ

30 シリーズ

35 シリーズ

40 シリーズ

タイプ 1 L 330 1 L 430 1 L 530 1 L 335 1 L 435 1 L 535 1 L 635 1 L 735 1 L 240
鋤の数 3 4 5 3 4 5 6 7 2
それぞれのプラウ (mm) の散布 300 300 v 350 350 350 350 350 400
プラウ (m) の散布 0.9 1.2 1.5 1.05 1.4 1.75 2.1 2.45 0.8
(Mm) 耕す深さ 200-260 200-260 200-260 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300 250-350
OverallWeight (kg) 328 434 510 380 470 570 651 825 338
力 (hp) 60-80 70-90 90-100 75-90 80-100 100-120 130-145 145-165 90-100
連鎖モード 3 点ヒッチ 3 点ヒッチ  

油圧リバーシブル プラウ


35 プラウ腕とプラウ バー ポイント入力します。


35 プラウ腕とプラウ バー ポイント入力します。

パラメーター

25 シリーズ 30 シリーズ 35 シリーズ
タイプ 1LF 425 1LF 525 1LF 330 1LF 430 1LF 530 1LF 335 1LF-435 1LF 535 1LF 635
鋤の数 4 5 3 4 5 3 4 5 6
それぞれのプラウ (mm) の散布 250 250 300 300 300 350 350 350 350
プラウ (m) の散布 1 1.25 0.9 1.2 1.5 1.05 1.4 1.75 2.1
(Mm) 耕す深さ 180-220 180-220 200-280 200-280 200-280 220-300 220-300 220-300 220-300
全体の重量 (kg) 450 550 620 770 1070 680 900 1100 1280
力 (hp) 60-70 75-90 70-80 90-100 120 80-90 100-120 120-145 145-165
連鎖モード 3 点ヒッチ 3 点ヒッチ 3 点ヒッチ


深い緩みや浅い回転プラウ

パラメーター

深い緩みや浅い回転リバーシブル ・ プラウ 深い緩みや浅い回転プラウ 自己保護スプリング付きプラウ プラウ深いプラウ
タイプ SSQF-435 SSQF F535 1SL 435 1SL 535 1SL 635 1L-335(K) 1L-435(K)
鋤の数 4 5 4 5 6 3 4
それぞれのプラウ (mm) の散布 350 350 350 350 350 350 350
プラウ (m) の散布 1.2 1.75




inquiry list